Campionato Regionale, U14 Maschile
CAMPIONATO 2019/2020
20/10/2019 | ASD ALBENGA | 67 | - | 114 | AD MAREMOLA |
26/10/2019 | ASD CESTISTICA SV | 60 | - | 39 | ASD ALBENGA |
06/11/2019 | ASD ALBENGA | 74 | - | 27 | AS PALL VADO A |
16/11/2019 | AD OLIMPIA BASKET | 63 | - | 47 | ASD ALBENGA |
24/11/2019 | ASD ALBENGA | 42 | - | 94 | ASD SPORT XXMIGLIA |
29/11/2019 | ASD COGOLETO BASKET | 80 | - | 42 | ASD ALBENGA |
15/12/2019 | ASD ALBENGA | 57 | - | 70 | AS PALL VADO B |
11/01/2020 | AD MAREMOLA | 104 | - | 43 | ASD ALBENGA |
17/01/2020 | ASD ALBENGA | 61 | - | 55 | ASD CESTISTICA SV |
25/01/2020 | AS PALL VADO A | - | ASD ALBENGA | ||
31/01/2020 | ASD ALBENGA | 67 | - | 48 | AD OLIMPIA BASKET |
09/02/2020 | ASD SPORT XXMIGLIA | 104 | - | 30 | ASD ALBENGA |
22/02/2020 | ASD ALBENGA | 58 | - | 77 | ASD COGOLETO BASKET |
29/02/2020 | AS PALL VADO B | - | ASD ALBENGA |
CLASSIFICA 2019/2020
ASD SPORT XXMIGLIA | 22 |
ASD COGOLETO BASKET | 20 |
AD MAREMOLA | 16 |
ASD CESTISTICA SV | 12 |
AS PALL VADO A | 8 |
AS PALL VADO B | 8 |
ASD ALBENGA | 6 |
AD OLIMPIA BASKET | 2 |