Campionato Elite, U14 Maschile
CAMPIONATO 2019/2020
12/10/2019 | AD OLIMPIA BASKET | 87 | - | 58 | ASD ALBENGA |
01/11/2019 | ASD ALBENGA | 90 | - | 73 | PGS AUXILIUM |
17/11/2019 | ASD ALBENGA | 81 | - | 76 | BLUE SEA BASKET |
10/11/2019 | PGS CANALETTO | 92 | - | 94 | ASD ALBENGA |
15/11/2019 | ASD ALBENGA | 72 | - | 77 | MY BASKET GENOVA |
24/11/2019 | ASD PALL VADO | 78 | - | 79 | ASD ALBENGA |
30/11/2019 | ASD ALBENGA | 85 | - | 71 | US GINO LANDINI |
13/12/2019 | ASD ALBENGA | 57 | - | 67 | AD OLIMPIA BASKET |
10/01/2020 | PGS AUXILIUM | 50 | - | 97 | ASD ALBENGA |
19/01/2020 | BLUE SEA BASKET | 70 | - | 77 | ASD ALBENGA |
24/01/2020 | ASD ALBENGA | 86 | - | 95 | PGS CANALETTO |
02/02/2020 | MY BASKET GENOVA | 57 | - | 62 | ASD ALBENGA |
08/02/2020 | ASD ALBENGA | 59 | - | 84 | ASD PALL VADO |
16/02/2020 | US GINO LANDINI | - | ASD ALBENGA |
CLASSIFICA 2019/2020
PGS CANALETTO | 22 |
ASD PALL VADO | 20 |
MY BASKET GENOVA | 16 |
ASD ALBENGA | 14 |
BLUE SEA BASKET | 14 |
AD OLIMPIA BASKET | 12 |
US GINO LANDINI | 4 |
PGS AUXILIUM | 0 |